Erdgas- und Elektrotankstellen
Bereits seit 2004 betreiben wir eine öffentliche Erdgastankstelle und seit 2012 über ein Dutzend Stromtankstellen - mit 100 % Ökostrom - im Landkreis und unterstützen damit klimafreundliches Fahren und Tanken in Marburg und der Region.
Elektrotankstellen
SWMR-Ladekarte
Achtung! Die SWMR-Ladekarte gilt nur bei den Ladesäulen der Stadtwerke Marburg. Roaming ist mit einer Anmeldung bei anderen Ladesäulen (außerhalb der Stadtwerke Marburg) nicht möglich.
Ab sofort können Sie unsere öffentlichen Ladesäulen mit der SWMR-Ladekarte nutzen. Registrieren Sie sich einfach über den Link und erhalten Sie die Ladekarte von uns zugesendet:
Hinweis: Ab dem 01.01.2024 erfolgt der Betrieb aller öffentlichen Ladestationen im Landkreis Marburg Biedenkopf über die Tochtergesellschaft Erneuerbare für Marburg Biedenkopf GmbH & Co. KG. Für Sie ändert sich dadurch nichts. Der bisherige Kundenservice und Ihre Ansprechpartner bleiben unverändert.
Registrierte Nutzer können sich unter folgendem Link beim Nutzerportal von LichtBlick eMobility anmelden:
Seit 2021 ist eine Nutzung der öffentlichen Ladesäulen nur noch mit der SWMR-Ladekarte, einem Roaming-Partner oder durch Ad-hoc-Freischaltung möglich.
Weitere Informationen über die Preise und eine Anleitung zur Freischaltung der Ladesäulen finden Sie hier:
Bei Störungen und Problemen an den Ladesäulen bitten wir Sie nachfolgende Service-Hotline kostenlos anzurufen: 0800 0670 000
Für weitere Informationen und Fragen stehen die Stadtwerke unter der Telefonnummer (06421) 205-613 bzw. -486 oder per E-Mail unter elektromobil(at)swmr(dot)de zur Verfügung
Die Charge IT Easy App kann unter folgenden Links heruntergeladen werden:
Übersicht Elektrotankstellen
Standorte mit 22 kW Ladeleistung | |
---|---|
Marburg, Kernstadt | |
Messeplatz | Afföllerstraße 102, 35037 Marburg 6 Ladepunkte |
Afföllerwiesen | Afföllerwiesen 3a, 35037 Marburg 6 Ladepunkte |
Stadtwerke | Am Krekel 55, 35039 Marburg 4 Ladepunkte |
Volkshochschule | Deutschhausstraße 38, 35037 Marburg 2 Ladepunkte |
Erfurter Straße | Erfurter Straße 2, 35039 Marburg 2 Ladepunkte |
Sporthalle Frankfurter Straße | Frankfurter Straße 12, 35037 Marburg 2 Ladepunkte |
"Wohnen im Park" | Friedrich-Ebert-Straße 3, 35039 Marburg 2 Ladepunkte |
Parkdeck Hauptbahnhof | Krummbogen 3, 35037 Marburg 1 Ladepunkt, 1 Ladepunkt scouter Carsharing |
Parkplatz Georg-Gassmann-Stadion | Leopold-Lucas-Straße, 35037 Marburg 2 Ladepunkte |
Friedrichsplatz | Liebigstraße 39, 35037 Marburg 2 Ladepunkte |
Hauptbahnhof | Neue Kasseler Straße 1, 35037 Marburg 1 Ladepunkt, 1 Ladepunkt scouter Carsharing |
Ockershäuser Allee | Ockershäuser Allee 30-32, 35037 Marburg 1 Ladepunkt, 1 Ladepunkt scouter Carsharing |
Technologie- und Tagungszentrum (TTZ) | Softwarecenter 1, 35037 Marburg 2 Ladepunkte |
Aquamar | Sommerbadstraße 41, 35037 Marburg 6 Ladepunkte |
Erwin-Piscator-Haus | Stadthalle, Savignystraße 2, 35037 Marburg 1 Ladepunkt, 1 Ladepunkt scouter Carsharing |
Marburg, Stadtteile | |
Marburg-Bauerbach | Bauerbacher Straße 29, 35043 Marburg (Bürgerhaus) 2 Ladepunkte |
Marburg-Ginseldorf | Rinnweg 7, 35043 Marburg (Bürgerhaus) 1 Ladepunkt, 1 Ladepunkt Carsharing |
Marburg-Gisselberg | Gießener Straße 13, 35043 Marburg 2 Ladepunkte |
Marburg-Moischt | Am Bettacker 4, 35043 Marburg (Mehrzweckhalle) 2 Ladepunkte |
Marburg-Wehrshausen | Wehrshäuser Straße 2, 35043 Marburg 2 Ladepunkte |
Ebsdorfergrund Gemeindeverwaltung | Dreihäuser Straße 17, 35085 Ebsdorfergrund 2 Ladepunkte |
Kirchhain Parkplatz Zentrum | Schulstraße 10, 35274 Kirchhain 2 Ladepunkte |
Stadtallendorf Rathaus | Bahnhofstraße 2, 35260 Stadtallendorf 2 Ladepunkte |
Standorte mit 11 kW Ladeleistung | |
Amöneburg Stadtverwaltung | Am Markt 1, 35287 Amöneburg 2 Ladepunkte |
Cölbe Gemeindeverwaltung | Kasseler Straße 88, 35091 Cölbe 2 Ladepunkte |
Ebsdorfergrund Bürgerhaus Dreihausen | Dreihäuser Straße 12, 35085 Ebsdorfergrund 2 Ladepunkte |
Ebsdorfergrund GrundTreff Wittelsberg (Betrieb durch SWMR) | Hirtenwiesenstraße 16, 35085 Ebsdorfergrund 2 Ladepunkte |
Ebsdorfergrund GrundBad Heskem (Betrieb durch SWMR) | Schwimmbadweg 15, 35085 Ebsdorfergrund 2 Ladepunkte |
Fronhausen Bahnhof | Bahnhofstraße bei 44, 35112 Fronhausen 2 Ladepunkte |
Lahntal Gemeindeverwaltung | Oberdorfer Straße 1, 35094 Lahntal 2 Ladepunkte |
Lohra Gemeindeverwaltung | Heinrich-Naumann-Weg 2, 35102 Lohra 2 Ladepunkte |
Marburg Autohaus Wahl | Neue Kasseler Straße 66, 35039 Marburg 2 Ladepunkte |
Marburg Oberhessische Presse | Frauenbergstraße 20, 35039 Marburg 2 Ladepunkte |
Marburg Parkhaus Pilgrimstein (Ebene 1) | Pilgrimstein 17, 35037 Marburg 1 Ladepunkt, 1 Ladepunkt scouter Carsharing |
Münchhausen Gemeindeverwaltung | Marburger Straße 82, 35117 Münchhausen 2 Ladepunkte |
Rauschenberg Marktplatz | Marktstraße 2, 35282 Rauschenberg 2 Ladepunkte |
Weimar Gemeindeverwaltung | Alte Bahnhofstraße 15, 35096 Weimar 2 Ladepunkte |
Wetter Bahnübergang | Bahnhofstraße 17, 35083 Wetter 2 Ladepunkte |
Wohratal Gemeindeverwaltung | Halsdorfer Straße 56, 35288 Wohratal 2 Ladepunkte |
Elektrotankstellen für Fahrräder (kostenfrei)
Marburg TTZ | Softwarecenter 1, 35037 Marburg 6 Steckdosen |
Kirchhain Bahnhof | Am Bahnhof 9, 35274 Kirchhain 4 abschließbare Ladefächer |
Erdgastankstelle
Seit November 2004 betreiben die Stadtwerke Marburg die einzige Erdgastankstelle im Umkreis.
Die Tankstelle befindet sich auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke Am Krekel 55. Sie erreichen die Tankstelle von der B3 aus über die Abfahrt "Marburg Süd".
Öffnungszeiten: 0 - 24 Uhr
Kraftstoffabrechnung: EC-Karte
Beschaffungseinheit: H-Gas
Aktueller Erdgas-Kraftstoffpreis: 1,399 €/kg (inkl. MwSt.) (Stand: seit 10.01.2023)
Für weitere Informationen und Fragen zur Erdgastankstelle lassen Sie sich bitte unter (0 64 21) 205-0 weiterverbinden.