| INTERN (Nutzung innerhalb des TTZ) | EXTERN (Nutzung außerhalb des TTZ) | Flipchart | 14,00 |
|---|---|---|
| Overheadprojektor | 23,00 | |
| Datenbeamer, Mitsubishi LVP-X490U Video- und Computerpräsentation, Auflösung bis 1280 x 1024 1.Stunde Jede weitere Stunde | max. ab 60,00 ab 40,00 ab 20,00 | |
| Präsentationsrechner oder Laptop | 50,00 | |
| W-LAN PCMCIA-Karte inkl. Zugang CityNet für Ihren eigenen Laptop | 25,00 | |
| DVKamera "Sony DCR-VX 1000" | 100,00 | |
| Videorecorder | 23,00 | |
| DVD-Player / -Recorder | 15,00 | |
| Monitor | 25,00 | |
| Leinwand 235x170cm | 14,00 | |
| Diaprojektor, Kodak Modell 5000 Zoomobjektiv für 80er u. 120er Rundmagazine | 23,00 | |
| Moderatorenkoffer | 15,00 | |
| Stellwände (Höhe/ Breite) 198/115cm; 198/156cm; Metaplan: (200)114/147cm; Whiteboard: (200)115/175cm | 6,00 | |
| Beschallungsanlage inkl. 2 Mikrofone Jedes weitere Mikrofon | 69,00 14,00 | |
| Diskussionszentrale | 89,00 | |
| Flügel, Ibach 180 cm, schwarz Flügel, Ibach 180 cm, schwarz mit für Ihre Veranstaltung zusätzlicher Konzertstimmung Klavierspieler verschiedener Stilrichtungen vermitteln wir gerne auf Anfrage. | 70,00 140,00 | |
| Bühnenaufbau Bei 6 Elementen à 1*2 Meter Jedes weitere Element | 60,00 10,00 | |
Technik & MobiliarPreisliste für unsere Gewerbekunden (Nettopreise)... weiter |